Aktualności
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
Zasady punktacji osiągnięć naukowych:
TYP OSIĄGNIĘCIA | SZCZEBEL (ZASIĘG) ORAZ OSIĄGNIĘCIA | ||
MIĘDZYNARODOWY | OGÓLNOPOLSKI | REGIONALNY | |
UDZIAŁ | pracach naukowo badawczych | pracach naukowo badawczych | pracach naukowo badawczych |
debacie | debacie | debacie | |
konferencji: | konferencji: | konferencji: | |
prelekcji | prelekcji | prelekcji | |
konkursach | konkursach | konkursach | |
olimpiadach naukowych | olimpiadach naukowych | olimpiadach naukowych | |
ORGANIZACJA | konferencji do 25 pkt | konferencji do 20 pkt | konferencji do 15 pkt |
debaty do 20 pkt | debaty do 15 pkt | debaty do 10 pkt | |
prelekcji do 15 pkt | prelekcji do 10 pkt | prelekcji do 5 pkt | |
DZIAŁALNOŚĆ | w organizacjach naukowych do 20 pkt | w organizacjach naukowych do 15 pkt | w organizacjach naukowych do 10 pkt |
PUBLIKACJA | w czasopismach naukowych do 20 pkt | w czasopismach naukowych do 15 pkt | w czasopismach naukowych do 10 pkt |
e-czasopismach do 20 pkt | e-czasopismach do 15 pkt | e-czasopismach do 10 pkt | |
materiałach pokonferencyjnych do 20 pkt | materiałach pokonferencyjnych do 15 pkt | materiałach pokonferencyjnych do 10 pkt | |
w zeszytach naukowych do 20 pkt | w zeszytach naukowych do 15 pkt | w zeszytach naukowych do 10 pkt | |
INNE (FAKULTATYWNIE) | inne osiągnięcia naukowe nieujęte wyżej do 20 pkt | inne osiągnięcia naukowe nieujęte wyżej do 15 pkt | inne osiągnięcia naukowe nieujęte wyżej do 10 pkt |
Zasady punktacji osiągnięć artystycznych:
TYP OSIĄGNIĘCIA | SZCZEBEL (ZASIĘG) ORAZ OSIĄGNIĘCIA | ||
MIĘDZYNARODOWY | OGÓLNOPOLSKI | REGIONALNY | |
UDZIAŁ | -warsztaty - wystawy - plenery - przeglądy do 25 pkt | -warsztaty - wystawy - plenery - przeglądy do 20 pkt | -warsztaty - wystawy - plenery - przeglądy do 15 pkt |
- recitale - koncerty - konkursy do 50 pkt | - recitale - koncerty - konkursy do 40 pkt | - recitale - koncerty - konkursy do 30 pkt | |
ORGANIZACJA | - wystawy - koncerty - warsztaty - recitale - przeglądy do 15 pkt | - wystawy - koncerty - warsztaty - recitale - przeglądy do 10 pkt | - wystawy - koncerty - warsztaty - recitale - przeglądy do 5 pkt |
DZIAŁALNOŚĆ | w zespole: - wokalnym - instrumentalnym - tanecznym do 20 pkt | w zespole: - wokalnym - instrumentalnym - tanecznym do 15 pkt | w zespole: - wokalnym - instrumentalnym - tanecznym do 10 pkt |
WSPÓŁPRACA | z instytucjami kultury do 20 pkt | z instytucjami kultury do 15 pkt | - z instytucjami kultury - z domami kultury - z fundacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność kulturalną - z muzeami do 10 pkt |
INNE (FAKULTATYWNIE) | osiągnięcia artystyczne inne niż wyżej wymienione oraz dodatkowo zdobyte miejsce / wyróżnienie indywidualnie lub zespołowo do 20 pkt | osiągnięcia artystyczne inne niż wyżej wymienione oraz dodatkowo zdobyte miejsce / wyróżnienie indywidualnie lub zespołowo do 15 pkt | osiągnięcia artystyczne inne niż wyżej wymienione oraz dodatkowo zdobyte miejsce / wyróżnienie indywidualnie lub zespołowo do 10 pkt |
Zasady punktacji wysokich wyników sportowych:
LIGI PAŃSTWOWE | pkt |
I klasa rozgrywki | 60 |
II klasa rozgrywki | 50 |
III klasa rozgrywki | 40 |
Tylko w przypadku utrzymania się w danej lidze. Za awans do ligi wyżej dodatkowo 10 pkt | |
AMP – drużynowo | |
1. miejsce | 40 |
2. miejsce | 30 |
3. miejsce | 20 |
4. miejsce – przy ponad 30 startujących uczelniach | 15 |
5. miejsce - przy ponad 30 startujących uczelniach | 10 |
6. miejsce - przy ponad 30 startujących uczelniach | 5 |
AMP - indywidualnie | |
1. miejsce | 30 |
2. miejsce | 25 |
3. miejsce | 20 |
4. miejsce – przy ponad 50 startujących | 18 |
5. miejsce - przy ponad 50 startujących | 16 |
6. miejsce - przy ponad 50 startujących | 14 |
7. miejsce – przy ponad 50 startujących | 12 |
8. miejsce – przy ponad 50 startujących | 10 |
9. miejsce – przy ponad 50 startujących | 8 |
10. miejsce – przy ponad 50 startujących | 6 |
MP Uniwersytetów - indywidualnie | |
1. miejsce | 25 |
2. miejsce | 20 |
3. miejsce | 16 |
4. miejsce | 14 |
5. miejsce | 12 |
Akademickie Mistrzostwa woj. podkarpackiego - indywidualnie | |
1. miejsce | 10 |
Akademickie Mistrzostwa woj. podkarpackiego - indywidualnie | |
1. miejsce | 10 |
2. miejsce | 8 |
3. miejsce | 6 |
Sport międzynarodowy | |
Igrzyska Olimpijskie - udział | 100 |
Uniwersjada - udział | 80 |
Mistrzostwa Świata - udział | 80 |
Akademickie Mistrzostwa Świata - udział | 60 |
Mistrzostwa Europy - udział | 60 |
Akademickie Mistrzostwa Europy - udział | 40 |
Udział w innych międzynarodowych zawodach rangi mistrzowskiej (z wyjątkiem towarzyskich) | 20 |